Reçus émis · 24h
5
Reçus NF525-ready générés
2 signés
#124 Compte principal
Reçus NF525-ready signés par la couche compliance · annulation par reversal uniquement.
Reçus émis · 24h
5
Reçus NF525-ready générés
Montant total TTC
213,15 €
Somme TTC des reçus actifs
Reçus annulés (reversal)
1
Conformément à NF525 (pas de delete)
En attente fiskaltrust
1
Mock provider en mode dev
Signature SHA256 + chaîne ledger immuable · NF525-ready
| Reçu | Client | Émis | Montant TTC | TVA | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
rcpt_2026_05_22_00010x8fc2…91ae | B2C · Driver | 22 mai, 07:14 | 17,85 € | 2,97 €· 20% | SIGNED | |
rcpt_2026_05_22_00020xa61b…7d2c | C2B · Driver → CPO | 22 mai, 06:42 | 2,68 € | 0,45 €· 20% | SIGNED | |
rcpt_2026_05_22_00030xc741…aa90 | B2B · Fleet alpha | 22 mai, 05:18 | 184,42 € | 30,74 €· 20% | FISCALIZED | |
rcpt_2026_05_22_00040xd1ac…0084 | B2C · Driver (reversal) | 21 mai, 23:51 | -4,20 € | -0,70 €· 20% | ANNULÉ | |
rcpt_2026_05_21_0998queue · 14 | B2C · Driver | 21 mai, 22:09 | 12,40 € | 2,06 €· 20% | EN ATTENTE |
Architecture conçue autour des 4 principes fondamentaux
Inaltérabilité
Aucun update destructif · hash chain SHA256
Sécurisation
Signature applicative + LEDGER_SIGNING_SECRET
Conservation
Append-only · 10 ans · archivage mensuel
Traçabilité
Event sourcing · correlationId · audit trail